Sunshine River Park
Hà NộiCiputra, Hà Nội · cập nhật 17:56 · 12/10/2026 · giá đã gồm VAT, đơn vị tỷ đồng.
Căn trong quỹ
10căn
1 tòa · 2 loại căn
Giá TTS từ
7,85tỷ
Căn 6.CH-03 · 2N2VS
Diện tích
65,6–104,4m²
2N2VS, 3PN
Cần kiểm tra
0căn
Tất cả căn sẵn sàng giữ chỗ
Bảng hàng
10/10 căn · bấm tiêu đề cột giá để sắp xếp
| Tòa | Mã căn | Loại căn | DT (m²) | Hướng · View | Bán hàng | Tài liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP | 2N2VS | 67,1 | ĐB · Nội Khu | 10,37 | 9,23 | 9,99 | 10,37 | |||
| SRP | 2N2VS | 65,6 | ĐB · Nội Khu | 9,71 | 7,85 | 8,56 | 8,92 | |||
| SRP | 2N2VS | 67,2 | ĐB · Nội Khu | 10,14 | 9,03 | 9,77 | 10,14 | |||
| SRP | 2N2VS | 67,2 | TB · Nội Khu | 10,17 | 9,05 | 9,80 | 10,17 | |||
| SRP | 2N2VS | 73,7 | ĐB | 14,02 | 12,48 | 13,51 | 14,02 | |||
| SRP | 3PN | 79,8 | ĐB · Nội Khu | 11,86 | 9,60 | 10,47 | 10,91 | |||
| SRP | 3PN | 79,8 | ĐB · Nội Khu | 11,86 | 10,56 | 11,43 | 11,86 | |||
| SRP | 3PN | 93,1 | ĐB-ĐN · Nội Khu | 16,19 | 13,29 | 14,48 | 15,07 | |||
| SRP | 3PN | 93,2 | ĐB-ĐN · Nội Khu | 15,76 | 14,03 | 15,18 | 15,76 | |||
| SRP | 3PN | 104,4 | TB | 19,15 | 17,05 | 18,45 | 19,15 |
Căn được đánh dấu: vui lòng liên hệ Admin để check trước khi giữ chỗGiá TTS · Giá TTTĐ · Giá vay · đơn vị tỷ đồng