Sunshine Legend City
Hà NộiSLC, Hà Nội · cập nhật 18:33 · 12/10/2026 · giá đã gồm VAT, đơn vị tỷ đồng.
Căn trong quỹ
8căn
3 tòa · 4 loại căn
Giá TTS từ
2,87tỷ
Căn L10-2602 · 1PN+1
Diện tích
50,4–95,3m²
1PN+1, 2N2VS, 2N2VS Góc, 3PN
Cần kiểm tra
0căn
Tất cả căn sẵn sàng giữ chỗ
Bảng hàng
8/8 căn · bấm tiêu đề cột giá để sắp xếp
| Tòa | Mã căn | Loại căn | DT (m²) | Hướng · View | Bán hàng | Tài liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend 3A | 1PN+1 | 50,4 | ĐN | 3,42 | 2,89 | 3,01 | 3,18 | |||
| Legend 3A | 2N2VS Góc | 72,8 | ĐN-TN | 4,90 | 4,05 | 4,21 | 4,46 | |||
| Legend 3A | 2N2VS Góc | 78,7 | ĐB-ĐN | 5,48 | 4,55 | 4,74 | 5,01 | |||
| Legend 10 | 1PN+1 | 52 | TB | 3,19 | 2,87 | 3,02 | 3,16 | |||
| Legend 10 | 2N2VS | 71,5 | TB | 4,43 | 3,64 | 3,78 | 4,00 | |||
| Legend 10 | 2N2VS | 71,2 | ĐN | 4,46 | 3,67 | 3,81 | 4,04 | |||
| Legend 12B | 2N2VS Góc | 77,8 | ĐB-ĐN | 4,64 | 4,26 | 4,47 | 4,68 | |||
| Legend 12B | 3PN | 95,3 | TB-TN | 5,92 | 4,81 | 5,05 | 5,29 |
Căn được đánh dấu: vui lòng liên hệ Admin để check trước khi giữ chỗGiá TTS · Giá TTTĐ · Giá vay · đơn vị tỷ đồng
Mặt bằng tổng thể
Chọn một căn trong bảng hàng để định vị trên mặt bằng
